
Šrafovi za aluminijum i PVC
Poslednji put ažurirano 27.09.2023.
Šrafovi za limWürth
Dostupne dimenzije Würth nemačkih samoreznih šrafova visoke klase, broj komada u pakovanju i cenu možete videti u tabeli.
ŠIFRA | NAZIV | DIMENZIJE | KOM | CENA |
---|---|---|---|---|
WIS1218416 | Würth samorezni šrafovi sa ravnom glavom | 4.2×16 mm | 1000 | 15.54€ |
0207083916 | Würth samorezni šrafovi | 3.9×16 mm | 1000 | 10.73€ |
0207083919 | Würth samorezni šrafovi | 3.9×19 mm | 1000 | 12.20€ |
0207083925 | Würth samorezni šrafovi | 3.9×25 mm | 1000 | 13.54€ |
0207083932 | Würth samorezni šrafovi | 3.9×32 mm | 500 | 10.61€ |
0207083938 | Würth samorezni šrafovi | 3.9×38 mm | 500 | 13.24€ |
12124250 | Würth samorezni šrafovi | 4.2×50 mm | 500 | 13.65€ |
12124860 | Würth samorezni šrafovi | 4.8×60 mm | 500 | 21.09€ |
Šrafovi za limWürth II klasa
Dostupne dimenzije Würth nemačkih samoreznih šrafova II klase, broj komada u pakovanju i cenu možete videti u tabeli.
ŠIFRA | NAZIV | DIMENZIJE | KOM | CENA |
---|---|---|---|---|
1207083916NOVO | Würth samorezni šrafovi – II klasa | 3.9×16 mm | 2000 | 15.35€ |
1207083919NOVO | Würth samorezni šrafovi – II klasa | 3.9×19 mm | 2000 | 17.60€ |
1207083925NOVO | Würth samorezni šrafovi – II klasa | 3.9×25 mm | 2000 | 21.68€ |
1207083932NOVO | Würth samorezni šrafovi – II klasa | 3.9×32 mm | 1000 | 15.60€ |
1207083938NOVO | Würth samorezni šrafovi – II klasa | 3.9×38 mm | 1000 | 19.39€ |
Šrafovi za PVCWürth II klasa
Dostupne dimenzije Würth nemačkih šrafova za pvc II klase, broj komada u pakovanju i cenu možete videti u tabeli.
ŠIFRA | NAZIV | DIMENZIJE | KOM | CENA |
---|---|---|---|---|
1185284225NOVO | Würth šrafovi za PVC – II klasa | 4.2×25 mm | 2000 | 17.60€ |
1185284235NOVO | Würth šrafovi za PVC – II klasa | 4.2×35 mm | 1000 | 11.53€ |
Šrafovi za spojnice T prečke i čepove lažne prečkeWürth
Dostupne dimenzije Würth nemačkih šrafova visoke klase za spojnice T prečke i čepove lažne prečke, broj komada u pakovanju i cenu možete videti u tabeli.
ŠIFRA | NAZIV | DIMENZIJE | KOM | CENA |
---|---|---|---|---|
01989450 | Würth šrafovi sa punim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 4×50 mm | 500 | 11.25€ |
01989460 | Würth šrafovi sa punim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 4×60 mm | 250 | 6.75€ |
01989550 | Würth šrafovi sa punim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 5×50 mm | 250 | 8.70€ |
01989560 | Würth šrafovi sa punim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 5×60 mm | 200 | 6.70€ |
01989570 | Würth šrafovi sa punim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 5×70 mm | 200 | 9.80€ |
019891580 | Würth šrafovi sa delimičnim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 5×80 mm | 200 | 11.27€ |
01989660 | Würth šrafovi sa punim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 6×60 mm | 200 | 14.00€ |
01989670 | Würth šrafovi sa punim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 6×70 mm | 200 | 14.25€ |
019891680 | Würth šrafovi sa delimičnim navojem za spojnice T prečke i čepove lažne prečke | 6×80 mm | 200 | 16.00€ |
Šrafovi za drvoSchäfer + Peters
Dostupne dimenzije Inox A2 šrafova za drvo, broj komada u pakovanju i cenu za jedan komad možete videti u tabeli.
ŠIFRA | NAZIV | DIMENZIJE | KOM | CENA |
---|---|---|---|---|
51540040-8.2 | Schäfer + Peters Inox šrafovi za drvo | 4×40 mm | 1/200 | 0.02€ |
51550100-8.2 | Schäfer + Peters Inox šrafovi za drvo | 5×100 mm | 1/100 | 0.15€ |
Šrafovi za montažu prozora i vrataTurbo vijci

Dostupne dimenzije turbo vijaka, broj komada u pakovanju i cenu možete videti u tabeli.
ŠIFRA | NAZIV | DIMENZIJE | KOM | CENA |
---|---|---|---|---|
100210 | Turbo vijak sa glavom | 7.5×100 mm | 100 | 11.00€ |
100404 | Turbo vijak sa glavom | 7.5×120 mm | 100 | 13.00€ |
100220 | Turbo vijak sa glavom | 7.5×150 mm | 100 | 16.00€ |
100407 | Turbo vijak sa glavom | 7.5×180 mm | 100 | 19.00€ |
100230 | Turbo vijak sa glavom | 7.5×200 mm | 100 | 22.00€ |
Turbo vijci se prodaju na 100 komada. Cene su izražene po pakovanju od 100 komada.
Cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.
Čepovi za turbo vijke
Čepovi su dostupni u beloj, braon, crnoj, antracit i slonova kost boji. Prikazana cena je za pakovanje od 1000 komada.
ŠIFRA | NAZIV | BOJA | CENA |
---|---|---|---|
V.017.01.03 | Čep Ø12 – pakovanje od 1000 kom | Bela 9016 | 17.00€ |
V.017.01.04 | Čep Ø12 – pakovanje od 1000 kom | Braon 8017 | 17.00€ |
V.017.01.05 | Čep Ø12 – pakovanje od 1000 kom | Braon 8003 | 17.00€ |
V.017.01.15 | Čep Ø12 – pakovanje od 1000 kom | Crna 9006 | 17.00€ |
V.017.01.16 | Čep Ø12 – pakovanje od 1000 kom | Antracit 7016 | 17.00€ |
V.017.01.17 | Čep Ø12 – pakovanje od 1000 kom | Slonova kost RAL 1013 | 17.00€ |
Čepovi su dostupni u crnoj, sivoj i beloj boji. Prikazana cena je za 1000 komada.
ŠIFRA | NAZIV | BOJA | CENA |
---|---|---|---|
ERT0640001 | Čep Ø15.2 – 1000 kom | Bela | 28.00€ |
ERT0640002 | Čep Ø15.2 – 1000 kom | Siva | 28.00€ |
ERT0640003 | Čep Ø15.2 – 1000 kom | Crna | 28.00€ |
ERT0640004 | Čep Ø15.2 – 1000 kom | Braon | 28.00€ |
VELIKA RASPRODAJASamoreznih i šrafova za PVC
Dostupne dimenzije samoreznih i šrafova za PVC, broj komada u pakovanju i cenu možete videti u tabeli.
ŠIFRA | NAZIV | DIMENZIJE | KOM | CENA |
---|---|---|---|---|
100110-100 | Samorezni šrafovi | 3.9×16 mm | 100 | 1.00€ |
100110 | Samorezni šrafovi | 3.9×16 mm | 2000 | 4.99€ |
100130 | Samorezni šrafovi | 3.9×32 mm | 1000 | 4.99€ |
100140 | Samorezni šrafovi | 3.9×38 mm | 1000 | 4.99€ |
100320 | Šraf za okivanje PVC | 3.9×38mm | 1000 | 4.99€ |